Свободные места в ДОУ по каждой образовательной
и возрастной группе на 2026-2027 год учебный год.
Площадка № 1: пр. Королёва, д.72, корп.1, стр.1
Образовательные программы ДОУ | Возраст | Количество групп | Режим работы группы | Количество свободных мест |
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 18 | 2-3 года | 1 | Группа полного дня 12 часов | 20 |
3-4 года | 3 | 50 | ||
4-5 лет | 2 | 0 | ||
5-6 лет | 1 | 0 | ||
6-7 лет | 3 | 9 | ||
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 18 | 5-7 | 1 | Группа полного дня 12 часов | 0 |
Площадка № 2: Комендантский пр, д.60, корп.2, стр.1
Образовательные программы ДОУ | Возраст | Количество групп | Режим работы группы | Количество свободных мест |
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 18 | 1,5-3 года | 1 | Группа кратковременного пребывания (ГКП) | 10 |
2-3 года | 1 | Группа полного дня 12 часов | 23 | |
3-4 года | 1 | 4 | ||
4-5 лет | 1 | 0 | ||
5-6 лет | 1 | 0 | ||
6-7 лет | 1 | 0 |
Площадка № 3: Комендантский пр, д.64, корп.4, стр.1
Образовательные программы ДОУ | Возраст | Количество групп | Режим работы группы | Количество свободных мест |
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 18 | 1,5-3 года | 1 | Группа кратковременного пребывания (ГКП) | 11 |
2-3 года | 1 | Группа полного дня 12 часов | 17 | |
3-4 года | 1 | 0 | ||
4-5 лет | 3 | 0 | ||
5-6 лет | 3 | 0 | ||
6-7 лет | 2 | 0 |